BTP: rendimenti e prezzi di oggi
Prezzi di chiusura del .
Su Borsa Italiana sono quotati 102 BTP, con scadenze dal 01/11/2026 al 01/03/2072. Al prezzo di chiusura del 14 ottobre 2026 il rendimento lordo va dal 2,37% al 5,15% e il netto dall'1,80% al 4,51%, a seconda della scadenza.
I BTP sono i titoli di Stato a medio e lungo termine: pagano una cedola fissa ogni sei mesi e alla scadenza rimborsano 100. Il prezzo sul mercato si muove con i tassi: chi compra sotto 100 aggiunge alla cedola la differenza fino al rimborso, chi compra sopra 100 la perde.
- Rendimento medio lordo
- 4,04%
- Rendimento medio netto
- 3,53%
- Rendimento lordo
- 2,37% – 5,15%
- Rendimento netto
- 1,80% – 4,51%
- Titoli quotati
- 102
- Scadenze
- 01/11/2026 – 01/03/2072
Tutti i titoli, per scadenza
| Confronta | Titolo | Rendimento lordo | Rendimento netto | Scadenza | Prezzo | Cedola | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTP 01/11/2026 7,25%IT0001086567 | 2,61% | 1,80% | 01/11/2026 | 100,19 | 7,25% | 0,05 | |
| BTP 01/12/2026 1,25%IT0005210650 | 2,37% | 2,08% | 01/12/2026 | 99,86 | 1,25% | 0,12 | |
| BTP 15/01/2027 0,85%IT0005390874 | 2,72% | 2,38% | 15/01/2027 | 99,54 | 0,85% | 0,24 | |
| BTP 15/02/2027 2,95%IT0005580045 | 3,09% | 2,71% | 15/02/2027 | 99,95 | 2,95% | 0,32 | |
| BTP 25/02/2027 2,55%IT0005633794 | 2,94% | 2,57% | 25/02/2027 | 99,86 | 2,55% | 0,35 | |
| BTP 01/04/2027 1,10%IT0005484552 | 2,96% | 2,59% | 01/04/2027 | 99,17 | 1,1% | 0,44 | |
| BTP 01/06/2027 2,2%IT0005240830 | 3,09% | 2,70% | 01/06/2027 | 99,47 | 2,2% | 0,60 | |
| BTP 15/07/2027 3,45%IT0005599904 | 3,19% | 2,76% | 15/07/2027 | 100,21 | 3,45% | 0,71 | |
| BTP 01/08/2027 2,05%IT0005274805 | 3,13% | 2,74% | 01/08/2027 | 99,17 | 2,05% | 0,77 | |
| BTP 26/08/2027 2,1%IT0005657330 | 3,21% | 2,80% | 26/08/2027 | 99,09 | 2,1% | 0,83 | |
| BTP 15/09/2027 0,95%IT0005416570 | 3,09% | 2,71% | 15/09/2027 | 98,10 | 0,95% | 0,89 | |
| BTP 15/10/2027 2,7%IT0005622128 | 3,17% | 2,77% | 15/10/2027 | 99,57 | 2,7% | 0,96 | |
| BTP 01/11/2027 6,5%IT0001174611 | 3,24% | 2,44% | 01/11/2027 | 103,34 | 6,5% | 0,97 | |
| BTP 01/12/2027 2,65%IT0005500068 | 3,29% | 2,88% | 01/12/2027 | 99,32 | 2,65% | 1,07 | |
| BTP 01/02/2028 2%IT0005323032 | 3,30% | 2,89% | 01/02/2028 | 98,39 | 2% | 1,24 | |
| BTP 28/02/2028 2,2%IT0005692410 | 3,37% | 2,94% | 28/02/2028 | 98,48 | 2,2% | 1,31 | |
| BTP 15/03/2028 0,25%IT0005433690 | 3,29% | 2,88% | 15/03/2028 | 95,87 | 0,25% | 1,37 | |
| BTP 01/04/2028 3,4%IT0005521981 | 3,39% | 2,95% | 01/04/2028 | 100,03 | 3,4% | 1,39 | |
| BTP 15/06/2028 2,65%IT0005641029 | 3,45% | 3,02% | 15/06/2028 | 98,76 | 2,65% | 1,57 | |
| BTP 15/07/2028 0,50%IT0005445306 | 3,38% | 2,96% | 15/07/2028 | 95,18 | 0,5% | 1,69 | |
| BTP 01/08/2028 3,8%IT0005548315 | 3,48% | 3,00% | 01/08/2028 | 100,60 | 3,8% | 1,68 | |
| BTP 01/09/2028 4,75%IT0004889033 | 3,47% | 2,88% | 01/09/2028 | 102,34 | 4,75% | 1,75 | |
| BTP 30/10/2028 3%IT0005729733 | 3,39% | 2,96% | 30/10/2028 | 99,29 | 3% | 1,92 | |
| BTP 01/12/2028 2,8%IT0005340929 | 3,48% | 3,05% | 01/12/2028 | 98,66 | 2,8% | 1,99 | |
| BTP 15/01/2029 2,35%IT0005660052 | 3,58% | 3,13% | 15/01/2029 | 97,42 | 2,35% | 2,12 | |
| BTP 01/02/2029 4,1%IT0005566408 | 3,61% | 3,07% | 01/02/2029 | 101,11 | 4,1% | 2,12 | |
| BTP 15/02/2029 0,45%IT0005467482 | 3,54% | 3,10% | 15/02/2029 | 93,20 | 0,45% | 2,25 | |
| BTP 15/03/2029 2,4%IT0005689960 | 3,62% | 3,17% | 15/03/2029 | 97,28 | 2,4% | 2,27 | |
| BTP 15/06/2029 2,8%IT0005495731 | 3,70% | 3,24% | 15/06/2029 | 97,80 | 2,8% | 2,47 | |
| BTP 01/07/2029 3,35%IT0005584849 | 3,67% | 3,21% | 01/07/2029 | 99,26 | 3,35% | 2,50 | |
| BTP 01/08/2029 3%IT0005365165 | 3,64% | 3,19% | 01/08/2029 | 98,38 | 3% | 2,59 | |
| BTP 15/09/2029 3%IT0005716839 | 3,72% | 3,25% | 15/09/2029 | 98,09 | 3% | 2,71 | |
| BTP 01/10/2029 3%IT0005611055 | 3,66% | 3,20% | 01/10/2029 | 98,24 | 3% | 2,75 | |
| BTP 01/11/2029 5,25%IT0001278511 | 3,68% | 3,03% | 01/11/2029 | 104,57 | 5,25% | 2,70 | |
| BTP 15/12/2029 3,85%IT0005519787 | 3,67% | 3,19% | 15/12/2029 | 100,59 | 3,85% | 2,87 | |
| BTP 01/03/2030 3,5%IT0005024234 | 3,77% | 3,29% | 01/03/2030 | 99,27 | 3,5% | 3,08 | |
| BTP 01/04/2030 1,35%IT0005383309 | 3,76% | 3,30% | 01/04/2030 | 92,36 | 1,35% | 3,26 | |
| BTP 15/06/2030 3,7%IT0005542797 | 3,83% | 3,33% | 15/06/2030 | 99,65 | 3,7% | 3,30 | |
| BTP 01/07/2030 2,95%IT0005637399 | 3,85% | 3,37% | 01/07/2030 | 97,03 | 2,95% | 3,38 | |
| BTP 01/08/2030 0,95%IT0005403396 | 3,82% | 3,35% | 01/08/2030 | 90,08 | 0,95% | 3,59 | |
| BTP 01/10/2030 2,7%IT0005654642 | 3,91% | 3,43% | 01/10/2030 | 95,71 | 2,7% | 3,63 | |
| BTP 15/11/2030 4%IT0005561888 | 3,90% | 3,38% | 15/11/2030 | 100,50 | 4% | 3,61 | |
| BTP 01/12/2030 1,65%IT0005413171 | 3,87% | 3,40% | 01/12/2030 | 91,71 | 1,65% | 3,83 | |
| BTP 01/02/2031 2,85%IT0005671273 | 3,95% | 3,46% | 01/02/2031 | 95,79 | 2,85% | 3,90 | |
| BTP 15/02/2031 3,5%IT0005580094 | 3,93% | 3,44% | 15/02/2031 | 98,40 | 3,5% | 3,89 | |
| BTP 01/04/2031 0,90%IT0005422891 | 3,91% | 3,44% | 01/04/2031 | 87,94 | 0,9% | 4,21 | |
| BTP 01/05/2031 6%IT0001444378 | 3,93% | 3,20% | 01/05/2031 | 108,70 | 6% | 3,82 | |
| BTP 01/06/2031 3,15%IT0005707614 | 3,98% | 3,48% | 01/06/2031 | 96,67 | 3,15% | 4,12 | |
| BTP 15/07/2031 3,45%IT0005595803 | 3,97% | 3,48% | 15/07/2031 | 97,91 | 3,45% | 4,21 | |
| BTP 01/08/2031 0,6%IT0005436693 | 3,95% | 3,48% | 01/08/2031 | 85,66 | 0,6% | 4,54 | |
| BTP 15/11/2031 3,15%IT0005619546 | 4,01% | 3,51% | 15/11/2031 | 96,23 | 3,15% | 4,49 | |
| BTP 01/12/2031 0,95%IT0005449969 | 3,99% | 3,52% | 01/12/2031 | 86,18 | 0,95% | 4,80 | |
| BTP 01/02/2032 3,95%IT0005733636 | 4,09% | 3,57% | 01/02/2032 | 99,51 | 3,95% | 4,64 | |
| BTP 01/03/2032 1,65%IT0005094088 | 4,04% | 3,55% | 01/03/2032 | 88,74 | 1,65% | 4,94 | |
| BTP 01/06/2032 0,95%IT0005466013 | 4,06% | 3,58% | 01/06/2032 | 84,66 | 0,95% | 5,25 | |
| BTP 15/07/2032 3,25%IT0005647265 | 4,11% | 3,60% | 15/07/2032 | 95,81 | 3,25% | 5,03 | |
| BTP 15/11/2032 3,25%IT0005668220 | 4,16% | 3,64% | 15/11/2032 | 95,35 | 3,25% | 5,26 | |
| BTP 01/12/2032 2,5%IT0005494239 | 4,12% | 3,62% | 01/12/2032 | 91,50 | 2,5% | 5,42 | |
| BTP 01/02/2033 5,75%IT0003256820 | 4,18% | 3,48% | 01/02/2033 | 108,83 | 5,75% | 5,15 | |
| BTP 15/03/2033 3,15%IT0005689994 | 4,22% | 3,70% | 15/03/2033 | 94,24 | 3,15% | 5,59 | |
| BTP 01/05/2033 4,4%IT0005518128 | 4,22% | 3,67% | 01/05/2033 | 101,23 | 4,4% | 5,43 | |
| BTP 15/06/2033 3,3%IT0005704868 | 4,26% | 3,73% | 15/06/2033 | 94,72 | 3,3% | 5,71 | |
| BTP 01/09/2033 2,45%IT0005240350 | 4,20% | 3,69% | 01/09/2033 | 89,87 | 2,45% | 6,07 | |
| BTP 15/09/2033 3,35%IT0005722845 | 4,27% | 3,74% | 15/09/2033 | 94,80 | 3,35% | 5,94 | |
| BTP 01/11/2033 4,35%IT0005544082 | 4,27% | 3,72% | 01/11/2033 | 100,70 | 4,35% | 5,79 | |
| BTP 01/03/2034 4,2%IT0005560948 | 4,31% | 3,76% | 01/03/2034 | 99,60 | 4,2% | 6,12 | |
| BTP 01/07/2034 3,85%IT0005584856 | 4,34% | 3,80% | 01/07/2034 | 97,08 | 3,85% | 6,38 | |
| BTP 01/08/2034 5%IT0003535157 | 4,32% | 3,70% | 01/08/2034 | 104,73 | 5% | 6,25 | |
| BTP 01/02/2035 3,85%IT0005607970 | 4,43% | 3,88% | 01/02/2035 | 96,32 | 3,85% | 6,80 | |
| BTP 01/03/2035 3,35%IT0005358806 | 4,39% | 3,85% | 01/03/2035 | 93,06 | 3,35% | 6,99 | |
| BTP 01/08/2035 3,65%IT0005631590 | 4,46% | 3,91% | 01/08/2035 | 94,47 | 3,65% | 7,18 | |
| BTP 01/10/2035 3,6%IT0005648149 | 4,49% | 3,93% | 01/10/2035 | 93,85 | 3,6% | 7,35 | |
| BTP 01/02/2036 3,45%IT0005676504 | 4,51% | 3,96% | 01/02/2036 | 92,34 | 3,45% | 7,57 | |
| BTP 01/03/2036 1,45%IT0005402117 | 4,50% | 3,98% | 01/03/2036 | 77,19 | 1,45% | 8,31 | |
| BTP 01/07/2036 3,8%IT0005706285 | 4,55% | 3,99% | 01/07/2036 | 94,52 | 3,8% | 7,72 | |
| BTP 01/09/2036 2,25%IT0005177909 | 4,52% | 3,99% | 01/09/2036 | 82,40 | 2,25% | 8,39 | |
| BTP 01/10/2036 4%IT0005729931 | 4,57% | 4,00% | 01/10/2036 | 95,86 | 4% | 7,90 | |
| BTP 01/02/2037 4%IT0003934657 | 4,53% | 3,97% | 01/02/2037 | 96,04 | 4% | 8,07 | |
| BTP 01/03/2037 0,95%IT0005433195 | 4,58% | 4,08% | 01/03/2037 | 70,59 | 0,95% | 9,35 | |
| BTP 01/03/2038 3,25%IT0005496770 | 4,66% | 4,10% | 01/03/2038 | 88,10 | 3,25% | 9,00 | |
| BTP 01/09/2038 2,95%IT0005321325 | 4,67% | 4,11% | 01/09/2038 | 84,90 | 2,95% | 9,44 | |
| BTP 01/08/2039 5%IT0004286966 | 4,72% | 4,10% | 01/08/2039 | 103,13 | 5% | 9,14 | |
| BTP 01/10/2039 4,15%IT0005582421 | 4,76% | 4,17% | 01/10/2039 | 94,66 | 4,15% | 9,60 | |
| BTP 01/03/2040 3,1%IT0005377152 | 4,76% | 4,20% | 01/03/2040 | 84,17 | 3,1% | 10,26 | |
| BTP 01/09/2040 5%IT0004532559 | 4,76% | 4,13% | 01/09/2040 | 102,95 | 5% | 9,72 | |
| BTP 01/10/2040 3,85%IT0005635583 | 4,80% | 4,22% | 01/10/2040 | 90,87 | 3,85% | 10,25 | |
| BTP 01/03/2041 1,8%IT0005421703 | 4,82% | 4,29% | 01/03/2041 | 69,38 | 1,8% | 11,71 | |
| BTP 01/10/2041 3,95%IT0005694630 | 4,90% | 4,30% | 01/10/2041 | 90,58 | 3,95% | 10,69 | |
| BTP 01/09/2043 4,45%IT0005530032 | 4,93% | 4,32% | 01/09/2043 | 95,18 | 4,45% | 11,29 | |
| BTP 01/09/2044 4,75%IT0004923998 | 4,92% | 4,30% | 01/09/2044 | 98,66 | 4,75% | 11,57 | |
| BTP 01/09/2046 3,25%IT0005083057 | 4,99% | 4,41% | 01/09/2046 | 78,79 | 3,25% | 13,31 | |
| BTP 01/03/2047 2,7%IT0005162828 | 4,99% | 4,43% | 01/03/2047 | 71,50 | 2,7% | 14,03 | |
| BTP 01/03/2048 3,45%IT0005273013 | 5,00% | 4,41% | 01/03/2048 | 80,42 | 3,45% | 13,73 | |
| BTP 01/09/2049 3,85%IT0005363111 | 5,01% | 4,41% | 01/09/2049 | 85,03 | 3,85% | 13,93 | |
| BTP 01/09/2050 2,45%IT0005398406 | 5,02% | 4,47% | 01/09/2050 | 65,08 | 2,45% | 15,72 | |
| BTP 01/09/2051 1,7%IT0005425233 | 5,01% | 4,50% | 01/09/2051 | 53,78 | 1,7% | 17,37 | |
| BTP 01/09/2052 2,15%IT0005480980 | 5,04% | 4,50% | 01/09/2052 | 59,07 | 2,15% | 16,88 | |
| BTP 01/10/2053 4,5%IT0005534141 | 5,10% | 4,47% | 01/10/2053 | 92,11 | 4,5% | 14,63 | |
| BTP 01/10/2054 4,3%IT0005611741 | 5,12% | 4,49% | 01/10/2054 | 88,71 | 4,3% | 15,00 | |
| BTP 01/10/2055 4,65%IT0005668238 | 5,15% | 4,51% | 01/10/2055 | 93,35 | 4,65% | 14,95 | |
| BTP 01/03/2067 2,8%IT0005217390 | 4,88% | 4,33% | 01/03/2067 | 64,12 | 2,8% | 19,22 | |
| BTP 01/03/2072 2,15%IT0005441883 | 4,70% | 4,19% | 01/03/2072 | 52,87 | 2,15% | 21,45 |
Lordo e netto sono rendimenti annui per chi compra al prezzo di chiusura e tiene il titolo fino alla scadenza: il lordo è prima delle imposte (12,5% sui titoli di Stato), il netto dopo; commissioni e imposta di bollo non sono incluse. Come calcoliamo i rendimenti.