BOT: rendimenti e prezzi di oggi
Prezzi di chiusura del .
Su Borsa Italiana sono quotati 16 BOT, con scadenze dal 13/11/2026 al 14/10/2027. Al prezzo di chiusura del 14 ottobre 2026 il rendimento lordo va dal 2,38% al 3,23% e il netto dal 2,08% al 2,81%, a seconda della scadenza.
I BOT sono i titoli di Stato a breve termine: all'emissione durano al massimo un anno. Non pagano cedole: si comprano sotto 100 e alla scadenza vengono rimborsati a 100, e la differenza è il guadagno.
- Rendimento medio lordo
- 2,88%
- Rendimento medio netto
- 2,52%
- Rendimento lordo
- 2,38% – 3,23%
- Rendimento netto
- 2,08% – 2,81%
- Titoli quotati
- 16
- Scadenze
- 13/11/2026 – 14/10/2027
Tutti i titoli, per scadenza
| Confronta | Titolo | Rendimento lordo | Rendimento netto | Scadenza | Prezzo | Cedola | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOT 13/11/2026IT0005678492 | 2,64% | 2,31% | 13/11/2026 | 99,80 | 0% | 0,07 | |
| BOT 30/11/2026IT0005711749 | 2,72% | 2,37% | 30/11/2026 | 99,67 | 0% | 0,12 | |
| BOT 14/12/2026IT0005684888 | 2,38% | 2,08% | 14/12/2026 | 99,62 | 0% | 0,16 | |
| BOT 31/12/2026IT0005719536 | 2,68% | 2,34% | 31/12/2026 | 99,45 | 0% | 0,20 | |
| BOT 14/01/2027IT0005689887 | 2,72% | 2,38% | 14/01/2027 | 99,34 | 0% | 0,24 | |
| BOT 29/01/2027IT0005725236 | 2,83% | 2,47% | 29/01/2027 | 99,20 | 0% | 0,28 | |
| BOT 12/02/2027IT0005695256 | 2,78% | 2,43% | 12/02/2027 | 99,11 | 0% | 0,32 | |
| BOT 12/03/2027IT0005699340 | 2,78% | 2,43% | 12/03/2027 | 98,90 | 0% | 0,39 | |
| BOT 31/03/2027IT0005733115 | 2,94% | 2,57% | 31/03/2027 | 98,69 | 0% | 0,44 | |
| BOT 14/04/2027IT0005704447 | 2,94% | 2,57% | 14/04/2027 | 98,58 | 0% | 0,48 | |
| BOT 14/05/2027IT0005709289 | 3,01% | 2,62% | 14/05/2027 | 98,31 | 0% | 0,56 | |
| BOT 14/06/2027IT0005716714 | 3,04% | 2,66% | 14/06/2027 | 98,04 | 0% | 0,64 | |
| BOT 14/07/2027IT0005722514 | 3,10% | 2,70% | 14/07/2027 | 97,76 | 0% | 0,72 | |
| BOT 13/08/2027IT0005729220 | 3,17% | 2,76% | 13/08/2027 | 97,46 | 0% | 0,80 | |
| BOT 14/09/2027IT0005730681 | 3,16% | 2,76% | 14/09/2027 | 97,20 | 0% | 0,88 | |
| BOT 14/10/2027IT0005735094 | 3,23% | 2,81% | 14/10/2027 | 96,89 | 0% | 0,96 |
Lordo e netto sono rendimenti annui per chi compra al prezzo di chiusura e tiene il titolo fino alla scadenza: il lordo è prima delle imposte (12,5% sui titoli di Stato), il netto dopo; commissioni e imposta di bollo non sono incluse. Come calcoliamo i rendimenti.